
Sr. No. | Experiment title |
---|---|
1 | Construction of 1-ph and 3-ph transformers |
2 | Open Circuit and short circuit test on 1-ph transformer |
3 | Load test on 1-ph transformer |
4 | Sumpner’s test on two 1-ph transformers |
5 | Vector groups of 3-ph transformer |
6 | Separation of losses |
DC Voltmeter - PMMC Type
DC Ammeter - PMMC Type
AC Voltmeter - MI Type
AC Ammeter - MI Type
Wattmeter - Electrodynometer type
Rheaostat connections
DC Ammeter - PMMC Type
AC Voltmeter - MI Type
AC Ammeter - MI Type
Wattmeter - Electrodynometer type
Rheaostat connections